ご入会金について
パーソナル会員
¥50,000 (税込)
回数券
| プラン | 1回あたり | 一括お支払い額 (税込) | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 1回券 | 17,000円 | 17,000円 | 0% |
| 4回券 | 15,000円 | 60,000円 | 11.8% |
| 12回券 | 13,500円 | 162,000円 | 20.6% |
| 24回券 | 12,000円 | 288,000円 | 29.4% |
ペアプラン回数券(2人分)
| プラン | 1人あたり | 一括お支払い額 (税込) | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 1回券 | 10,000円 | 20,000円 | 0% |
| 4回券 | 9,000円 | 72,000円 | 10% |
| 12回券 | 8,000円 | 192,000円 | 20% |
| 24回券 | 7,000円 | 336,000円 | 30% |
グループプラン回数券(3人分)
| プラン | 1人あたり | 一括お支払い額 (税込) | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 1回券 | 8,000円 | 24,000円 | 0% |
| 4回券 | 7,000円 | 84,000円 | 12.5% |
| 12回券 | 6,000円 | 216,000円 | 25% |
| 24回券 | 5,000円 | 360,000円 | 37.5% |

